Deltager Navn | Betalt |
1: Mie Thielke | 200 |
2: Gabi prahl-Lauersen | 200 |
3: Annette Zastrow | 200 |
4: Anna Andersen | 200 |
5: Anni Lundsgaard | 200 |
6: Elisabeth Gottschalk | 200 |
7: Amalie Gottschalk | 200 |
8: Bettina Lunau | 200 Bager Kage |
9: Martin Lunau | 200 |
10: Rikke Prahl | 200 |
11: Marion Huss | 200 |
12: Helle Vistisen | 200 |
13: Robert Ørsted | 200 |
14: Belinda Hørlyck | 200 |
15: Lene Rifbjerg Erichsen | 200 |
16: Christina Kjelstrup Hansen | Bager Kage |
17: Filippa Pilegaard | 100 YR |
18: Kristian Trabjerg | 200 |
19: Lotte Christiansen | |
20: Sarah Christiansen | |
21: Lucas Carlson | 100 YR |
22: Cecilie Carlson | 100 YR |
23: Henriette Carlson | 200 |
24: Kenneth Carlson | 200 |
25: Merete Schrøder | 200 |
26: Marikka Pilegaard | 100 YR |
27: Karin Nørrelund Olsen | 200 |
28: Susanne Marie Pedersen | 200 |
29: Kristine Marie Pedersen | 100 YR |
30: Mogens Larsen | 200 |
31: Michala Larsen | 200 |
32: Heidi Ulrich | 200 |
33: Mette Rasmussen | |
34: Mai Christensen | |
35: Jette Enghuus | 200 |
36: Heidi Gautschi | |
37: Inge Broms | Bager Glutenfri Kage |
38: Mie Thielke | Bager Kage |
39: Nadine Ærbo | |
Oplægsholdere og Opvisning: | |
: Amanda Kalmeyer | |
:Nete Prahl-Lauersen | |
: Dianna Trabjerg | |
Hjælpere: | |
: David Beckwith | Teknik |
: Charlotte Nielsen | |
: Amber Beckwith | Morgen |
: Svenne | |
: Frederikke Møller | Frokost/Aftensmad |
48: Anne-Mette Jorsck-Jorckston | Frokost/Aftensmad |