Deltager Navn | Betalt |
1: Christina Kjelstrup Hansen | 170 kr. |
2: Hanne Kettner | 70 kr + KAGE |
3: Malene Rytter | 170 kr. |
4: Susanne Marie Pedersen | 170 kr |
5: Kristine Marie Pedersen | U18 KAGE |
6: Mie Thielke | 170 kr. |
7: Clara Thielke | U 18 KAGE |
8: Belinda Hørlyck | 170 kr. |
9: Lene Rifbjerg | 170 kr. |
10: Kristine Lytje | 170 kr. |
11: Søren Ringø | 170 kr |
12: Jette Enghuus | 170 kr. |
13: Inge Broms | 70 kr. + Glutenfri KAGE |
14: Jette Bomann Jensen | 170 kr. |
15: Henriette Carlson | 170 kr. |
16: Michelle Svensson | 170 kr. |
17: Michael Svensson | 170 kr. |
18: Cecilie Carlson | U18 100 kr |
19: Lucas Carlson | U18 100 kr. |
20: Lene Rask Rasmussen | 170 kr. (Kage-bage-reserve) |
21: Helle Vistisen | |
22: Gabri Prahl-Lauersen | 170 kr. |
23: Nete Prahl-Lauersen | 170 kr. |
24: Rikke Prahl | 170 kr. |
David Beckwith | |
Charlotte Nielsen | |
Anne-Marie Alling | |
Hanne Haagen Hansen | |
Robert Ørsted | |
Helena Boje Vedholm | |