ALLE bedes så vidt muligt overholde de oplyste tidsrammer.
Klasse 1: Enkelt start, 13 + 13 + 13 km
Start nr. | Tid | Rytter | Hest | Tur 1-2-3 | Betalt | Pas | Mad til hjælper 40 kr. |
1 | 10:00 | Sarah Christensen | Sebastian O´Conner | OK | +1 | ||
Klasse 3: Enkelt start, 13 + 13 km.
Start nr. | Tid | Rytter | Hest | Tur 1-2 | Betalt | Pas | Mad til hjælper 40 kr. |
2 | 10:15 | Rikke Saron | Amadillo | OK | +1 | ||
15 | 10:20 | Susie Jacobsen | Fado | OK | |||
16 | 10:20 | Liva Schmidt | Luana | OK | |||
Klasse 5. Enkeltstart, 13 + 8 km.
Start nr. | Tid | Rytter | Hest | Tur 1-2 | Betalt | Pas | Mad til hjælper 40 kr. |
3 | 10:30 | Mie Thielke | Cyyheidrefawr Faithful Florence | OK | |||
4 | 10:35 | Dianna Trabjerg | Bolt | OK | +2 | ||
5 | 10:35 | Filippa P Thinesen | Fulton | OK | |||
6 | 10: 45 | Liza Bro Sørensen | Ki Kamal Khan OX | OK | |||
Klasse 8. Enkeltstart, 13 km. KONKURRENCE TEST, idealtid 9 km/t
Start nr. | Tid | Rytter | Hest | Tur 1 | Betalt | Pas | Mad til hjælper 40 kr. |
7 | 11:00 | Elisabeth Ottesen | Korgur | OK | |||
8 | 11:00 | Mie Knudsen | Nattfari | OK | |||
9 | 11:10 | Christina Kjelstrup Hansen | Wolle Grønhøj | OK | |||
10 | 11:15 | Sabine Grove | Brio | OK | |||
11 | 11:20 | Martha Arum Bentzen | Knockdown | OK | +1 | ||
12 | 11:20 | Sarah Stage | Falucca Row | OK | |||
13 | 11:20 | Tina Krøyer | Coco Chanel | OK | |||
14 | 11:20 | Isabella Jensen | Frisco | OK | |||
Klasse 9. Enkeltstart, 8 km
Start nr. | Rytter | Hest | Tur 1 | Betalt | Mad til hjælper 40 kr. | ||
17 | 12:00 | Malene Rytter | Villimey fra Bellinge | OK | |||
18 | 12:00 | Hanne Kettner | Hylling vom Hofgut Retzenhohe | OK | |||
19 | 12:00 | Annette Brask | Islænder | OK | |||
20 | 12:15 | Caroline Wagner Boye | Sonia | ||||
21 | 12:20 | Bastian Ravn Stefansson | Haukur | OK | |||
22 | 12.25 | Oliver Skammelsen | Stjernekiks | OK | +3 | ||
23 | 12:25 | Mona Petersen | Friggi | OK | |||