Deltager Navn | Betalt |
1: Christina Kjelstrup Hansen | 170 kr. |
2: Hanne Kettner | 70 kr + KAGE |
3: Malene Rytter | 170 kr. |
4: Susanne Marie Pedersen | 170 kr |
5: Kristine Marie Pedersen | U18 KAGE |
6: Mie Thielke | 170 kr. |
7: Clara Thielke | U 18 KAGE |
8: Belinda Hørlyck | 170 kr. |
9: Lene Rifbjerg | 170 kr. |
12: Jette Enghuus | 170 kr. |
13: Inge Broms | 70 kr. + Glutenfri KAGE |
14: Jette Bomann Jensen | 170 kr. |
15: Henriette Carlson | 170 kr. |
16: Michelle Svensson | 170 kr. |
17: Michael Svensson | 170 kr. |
18: Cecilie Carlson | U18 100 kr |
19: Lucas Carlson | U18 100 kr. |
20: Lene Rask Rasmussen | 70 kr. + KAGE |
21: Peter Aggerholm | 170 kr. |
22: Gabri Prahl-Lauersen | 170 kr. |
23: Nete Prahl-Lauersen | 170 kr. |
24: Rikke Prahl | 170 kr. |
26: Dianne Trabjerg | 170 kr. |
27: Kristian Trabjerg | 170 kr. |
28: Marikka Pilegaard | U18 100 kr. |
29: Nadine Ærbo Laursen | 170 kr. |
30: Charlotte Kate Johansen | 170 kr |
31: Bente Mouridsen | 170 kr |
32: Maiken Hemmer Jensen | 170 kr |
33: Diana | 170 kr |
34: Helena | U18 100 kr |
35: Martin Lanau | 170 kr |
36: Bettina Lanau | 170 kr. |
37: Rasmus | 170 kr. |
38: Mettemarie Bjerregaard | 170 kr. |
39: Peter Vester | 170 kr. |
42: Katja Delfs-Jensen | 170 kr. |
43: Merete Schrøder | 170 kr. |
44: Anika | 170 kr. |
45: Camilla | 170 kr. |
46: Lene Holm | 170 kr. |
47: Marion Huss | 170 kr. |
48: Elisabeth Gottschalk | 170 kr. |
49: Amalie Gottschalk | 170 kr. |
50: Kenneth Carlson | 170 kr. |
: Iben Nørup | |
: Maria Juul Rasmussen | |
: Christina Svendsen | |
: Helena Boje Vedholm | |
David Beckwith | |
Charlotte Nielsen | |
Anne-Marie Alling | Eftermiddag/aften |
Amber Beckwith | Morgen/frokost |
Svenne | |
Frederikke Møller | Eftermiddag/aften |
Anne-Mette Jorsck-Jorckston | Morgen/frokost |
Maria Palludan | |